<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Le roi google : 28 milliards de dollars par an !</title>
	<atom:link href="http://www.bien-plus-net.com/2009/06/08/le-roi-google-28-milliards-de-dollars-par-an/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bien-plus-net.com/2009/06/08/le-roi-google-28-milliards-de-dollars-par-an/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Nov 2010 12:11:15 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<meta name="generator" content="Obscure 2.0" />
	<item>
		<title>By: Aptera 2e : La voiture électrique de google pour octobre ! &#124; Infrekentab</title>
		<link>http://www.bien-plus-net.com/2009/06/08/le-roi-google-28-milliards-de-dollars-par-an/comment-page-1/#comment-150</link>
		<dc:creator>Aptera 2e : La voiture électrique de google pour octobre ! &#124; Infrekentab</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 12:24:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bien-plus-net.com/?p=795#comment-150</guid>
		<description>[...] savait déjà que Google était la marque la plus &#8220;bankable&#8221; du [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] savait déjà que Google était la marque la plus &#8220;bankable&#8221; du [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Facebook, Twitter, MySpace : votre consommation annuelle augmente...enfin pas pour tous ! &#124; Infrekentab</title>
		<link>http://www.bien-plus-net.com/2009/06/08/le-roi-google-28-milliards-de-dollars-par-an/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>Facebook, Twitter, MySpace : votre consommation annuelle augmente...enfin pas pour tous ! &#124; Infrekentab</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 15:53:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bien-plus-net.com/?p=795#comment-26</guid>
		<description>[...] grandes marques mondiales(Google, Coca-Cola, McDonald&#8217;s) ainsi qu&#8217;une autre étude sur les entreprises qui gagnent beaucoup d&#8217;argent (Google, Amazon) sur [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] grandes marques mondiales(Google, Coca-Cola, McDonald&#8217;s) ainsi qu&#8217;une autre étude sur les entreprises qui gagnent beaucoup d&#8217;argent (Google, Amazon) sur [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

